Уважаемые абитуриенты, документы для поступления можно подать через Единый портал государственных услуг!
В рейтинговый список абитуриент включается ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ!
Вступительное испытание проводится ОЧНО в аудитории КГБПОУ ДМТ при любом способе подачи документов!
Все несовершеннолетние зачисленные студенты должны представить медицинское заключение от врача-педиатра о допуске к занятиям физической культурой
Сведения о количестве поданных заявлений на 30.06.2026
| Отделение | Направление подготовки | Форма обучения | План | Принято | ||||
| Всего | Бюджет субъектов РФ | Оплата стоимости обучения | Всего | Бюджет субъектов РФ | Оплата стоимости обучения | |||
| Лечебное дело (9 классов) | фельдшер | очная | 96 | 75 | 21 | 55 | 35 | 20 |
| Сестринское дело (9 классов) | медицинская сестра/медицинский брат | очная | 128 | 100 | 28 | 74 | 48 | 26 |
| Лечебное дело (11 классов) | фельдшер | очная | 32 | 25 | 7 | 11 | 5 | 6 |
Результаты проведения вступительного испытания
Дата проведения ВИ 19.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000004 | сдал |
| 2 | 000000003 | сдал |
| 3 | 000000002 | сдал |
| 4 | 000000001 | сдал |
Дата проведения ВИ 22.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000005 | сдал |
| 2 | 000000007 | не сдал |
| 3 | 000000006 | сдал |
| 4 | 000000009 | не сдал |
| 5 | 000000008 | сдал |
Дата проведения ВИ 23.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000020 | сдал |
| 2 | 000000018 | сдал |
| 3 | 000000017 | сдал |
| 4 | 000000016 | сдал |
Дата проведения ВИ 24.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000021 | сдал |
| 2 | 000000029 | сдал |
Дата проведения ВИ 25.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000052 | сдал |
Дата проведения ВИ 26.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000059 | сдал |
Дата проведения ВИ 29.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000109 | не сдал |
| 2 | 000000110 | сдал |
| 3 | 000000111 | не сдал |
| 4 | 000000112 | сдал |
| 5 | 000000113 | сдал |
| 6 | 000000114 | не сдал |
| 7 | 000000115 | сдал |
| 8 | 000000116 | сдал |
| 9 | 000000117 | сдал |
| 10 | 000000118 | сдал |
| 11 | 000000119 | сдал |
| 12 | 000000120 | сдал |
| 13 | 000000121 | сдал |
| 14 | 000000122 | сдал |
| 15 | 000000123 | сдал |
| 16 | 000000124 | сдал |
| 17 | 000000125 | сдал |
| 18 | 000000126 | сдал |
Дата проведения ВИ 30.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000027 | не сдал |
| 2 | 000000053 | не сдал |
| 4 | 000000131 | сдал |
| 5 | 000000159 | сдал |
| 6 | 000000160 | сдал |
| 7 | 000000161 | не сдал |
| 8 | 000000162 | сдал |
| 9 | 000000163 | сдал |
| 10 | 000000164 | сдал |
| 11 | 000000165 | сдал |
| 12 | 000000166 | сдал |
| 13 | 000000167 | сдал |
| 14 | 000000168 | сдал |
| 15 | 000000169 | сдал |
| 16 | 000000170 | сдал |
| 17 | 000000171 | сдал |
| 18 | 000000172 | сдал |
| 19 | 000000173 | сдал |
| 20 | 000000174 | сдал |
| 21 | 000000175 | сдал |
| 22 | 000000176 | не сдал |
| 23 | 000000177 | сдал |
Рейтинговые списки абитуриентов на 26.06.2026
34.02.01 Сестринское дело
| № в рейтинге | Анкета абитуриента | Подача | Документ об образовании | Средний балл | Вступительные испытания | Индивидуальные достижения | Льготы |
| 1 | Анкета абитуриента 000000020 от 23.06.2026 14:02:14 | Лично | Оригинал | 4,6818 | Пройдены | Нет | |
| 2 | Анкета абитуриента 000000006 от 22.06.2026 14:13:28 | Лично | Копия | 4,4375 | Пройдены | Нет | |
| 3 | Анкета абитуриента 000000005 от 22.06.2026 14:17:08 | Лично | Копия | 4,4211 | Пройдены | Нет | |
| 4 | Анкета абитуриента 000000059 от 26.06.2026 10:40:37 | Лично | Копия | 4,1905 | Пройдены | Нет | |
| 5 | Анкета абитуриента 000000052 от 25.06.2026 11:47:12 | Лично | Копия | 4,1667 | Пройдены | Нет | |
| 6 | Анкета абитуриента 000000029 от 24.06.2026 14:04:02 | Лично | Копия | 4,1176 | Пройдены | Нет | |
| 7 | Анкета абитуриента 000000018 от 23.06.2026 11:08:04 | Лично | Копия | 3,7647 | Пройдены | Нет | |
| 8 | Анкета абитуриента 000000002 от 19.06.2026 11:28:58 | Лично | Копия | 3,5 | Пройдены | Нет | |
| 9 | Анкета абитуриента 000000017 от 23.06.2026 11:04:47 | Лично | Копия | 3,375 | Пройдены | Нет | |
| 10 | Анкета абитуриента 000000001 от 19.06.2026 15:21:56 | Лично | Оригинал | 3,0588 | Пройдены | Нет |
31.02.01 Лечебное дело (9 класс)
| № в рейтинге | Анкета абитуриента | Подача | Документ об образовании | Средний балл | Вступительные испытания | Индивидуальные достижения | Льготы |
| 1 | Анкета абитуриента 000000016 от 23.06.2026 9:31:37 | Лично | Копия | 4,4706 | Пройдены | Нет | |
| 2 | Анкета абитуриента 000000006 от 22.06.2026 14:13:28 | Лично | Копия | 4,4375 | Пройдены | Нет | |
| 3 | Анкета абитуриента 000000005 от 22.06.2026 14:17:08 | Лично | Копия | 4,4211 | Пройдены | Нет | |
| 4 | Анкета абитуриента 000000004 от 19.06.2026 15:18:49 | Лично | Оригинал | 4,4118 | Пройдены | Нет | |
| 5 | Анкета абитуриента 000000059 от 26.06.2026 10:40:37 | Лично | Копия | 4,1905 | Пройдены | Нет | |
| 6 | Анкета абитуриента 000000029 от 24.06.2026 14:04:02 | Лично | Копия | 4,1176 | Пройдены | Нет | |
| 7 | Анкета абитуриента 000000018 от 23.06.2026 11:08:04 | Лично | Копия | 3,7647 | Пройдены | Нет | |
| 8 | Анкета абитуриента 000000017 от 23.06.2026 11:04:47 | Лично | Копия | 3,375 | Пройдены | Нет |
31.02.01 Лечебное дело (11 класс)
| № в рейтинге | Анкета абитуриента | Подача | Документ об образовании | Средний балл | Вступительные испытания | Индиви- дуальные достижения | Льготы |
| 1 | Анкета абитуриента 000000008 от 22.06.2026 11:22:11 | Лично | Оригинал | 3,9333 | Пройдены | Нет |
