Новости и события
- Категория: ПОСТУПАЮЩЕМУ
- Просмотров: 41671
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Психологическое испытание (тестирование)
Вступительное испытание в форме психологического тестирования состоит в выявлении у абитуриентов профессионально значимых психологических качеств, необходимых в профессиональной деятельности будущего специалиста среднего звена.
Абитуриенту необходимо понимать:
- значение проводимой процедуры,
- содержание предлагаемых вопросов,
- инструкции по заполнению опросных листов.
Выполнять инструкции текстовых заданий в определенный норматив времени и при необходимости вести конструктивный диалог со специалистом, проводящим тестирование.
- Категория: ПОСТУПАЮЩЕМУ
- Просмотров: 2808
№ п/п | Направление подготовки | Регистрационный номер | Психологическое тестирование(з) | |
1 | медицинская сестра/медицинский брат - 34.02.01 | 3002 | Зачет | |
2 | 3006 | Зачет | ||
3 | 3007 | Зачет | ||
4 | 3009 | Незачет | ||
5 | 3010 | Зачет | ||
6 | 3011 | Зачет | ||
7 | 3013 | Незачет | ||
8 | 3015 | Незачет | ||
9 | 3017 | Зачет | ||
10 | 3019 | Незачет | ||
11 | 3024 | Зачет | ||
12 | 3025 | Зачет | ||
13 | фельдшер - 31.02.01 | 3001 | Зачет | |
14 | 3003 | Зачет | ||
15 | 3004 | Зачет | ||
16 | 3007 | Зачет | ||
17 | 3008 | Зачет | ||
18 | 3011 | Зачет | ||
19 | 3012 | Зачет | ||
20 | 3013 | Незачет | ||
21 | 3014 | Зачет | ||
22 | 3016 | Зачет | ||
23 | 3018 | Зачет | ||
24 | 3020 | Зачет | ||
25 | 3022 | Незачет | ||
26 | 3023 | Зачет |
- Категория: ПОСТУПАЮЩЕМУ
- Просмотров: 3015
Специальность - медицинская сестра/медицинский брат (СД-34.02.01) (9 класс)
№ п/п | Регистрационный номер | Средний балл аттестата | Документы | ||
1 | 3010 | 4,53 | оригинал | ||
2 | 3002 | 4,5 | оригинал | ||
3 | 3006 | 4,38 | оригинал | ||
4 | 3007 | 4,22 | оригинал | ||
5 | 3024 | 4,21 | копия | ||
6 | 3025 | 4,21 | оригинал | ||
7 | 3017 | 3,69 | оригинал | ||
8 | 3011 | 3,45 | оригинал |
Специальность - фельдшер (ЛД-31.02.01) (9 класс)
№ п/п | Регистрационный номер | Средний балл аттестата | Документы | ||
1 | 3012 | 4,76 | копия | ||
2 | 3014 | 4,75 | оригинал | ||
3 | 3001 | 4,43 | оригинал | ||
4 | 3020 | 4,43 | копия | ||
5 | 3008 | 4,33 | оригинал | ||
6 | 3016 | 4,25 | оригинал | ||
7 | 3007 | 4,22 | оригинал | ||
8 | 3023 | 4,06 | оригинал | ||
9 | 3004 | 3,89 | оригинал | ||
10 | 3018 | 3,8 | оригинал | ||
11 | 3003 | 3,53 | копия | ||
12 | 3011 | 3,45 | оригинал |
Специальность - фельдшер (ЛД-31.02.01) (11 класс)
№ п/п | Регистрационный номер | Средний балл аттестата | Документы | ||
1 | 2101 | 3,64 | оригинал |
- Категория: ПОСТУПАЮЩЕМУ
- Просмотров: 9964
Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на обучение по специальности 31.02.01 Лечебное дело (на базе 11 классов)
в 2025 - 2026 учебном году
№ п/п | ФИО абитуриента | Основание зачисления | Вид финансирования |
1 | Абдуллоева Зарина Давлятбековна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
2 | Алешина Екатерина Сергеевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
3 | Баутина Дарья Евгеньевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
4 | Волкова Люция Сергеевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
5 | Евтушенко Полина Сергеевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
6 | Изупова Диана Олеговна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
7 | Кара-Монгуш Чейнеш Чингисовна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
8 | Кара-Сал Чаян Аржаанович | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
9 | Климантович Карина Александровна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
10 | Коваленко Оксана Васильевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
11 | Кривогина Ксения Дмитриевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
12 | Кужугет Артур Бехзотович | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
13 | Куулар Надежда Шеверовна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
14 | Ластовская Дарья Сергеевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
15 | Лукьянов Максим Константинович | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
16 | Маевская Яна Денисовна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
17 | Мешалкин Александр Андреевич | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
18 | Миргородская Анна Владимировна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
19 | Монгуш Александр Артышович | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
20 | Монгуш Амила Айдысовна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
21 | Монгуш Дугармаа Александровна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
22 | Монгуш Сайлаана Сайгаловна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
23 | Морозов Егор Вадимович | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
24 | Мурлина Татьяна Юрьевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
25 | Олифиренко Ева Владимировна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
26 | Ооржак Вилория Орлановна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
27 | Ооржак Хаяа Артёмович | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
28 | Пахмутов Егор Алексеевич | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
29 | Полуэктова Диана Александровна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
30 | Попова Полина Петровна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
31 | Потапова Валерия Вадимовна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
32 | Салчак Ника Орлановна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
33 | Санаа Дан-Хая Вячеславовна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
34 | Сат Чаян Аянович | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
35 | Седнева Алина Евгеньевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
36 | Соян Аймира Буяновна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
37 | Соян Кежикмаа Аясовна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
38 | Субракова Виктория Игоревна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
39 | Тахтобин Александр Николаевич | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
40 | Тинникова Тарина Александровна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
41 | Тожю Наадым Михайлович | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
42 | Трофимович Александра Десовна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
43 | Фогель Виолетта Витальевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
44 | Хорошавина Дарья Андреевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
45 | Хуурак Алекса Орлановна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
46 | Целюк Ксения Сергеевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
47 | Черкасов Владимир Николаевич | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
48 | Черняков Сергей Леонидович | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
49 | Четверик Юлия Сергеевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
50 | Чудурукпай Сайзанак Алдын-ооловна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
- Категория: ПОСТУПАЮЩЕМУ
- Просмотров: 3436
Уважаемые абитуриенты!
Для применения имеющейся льготы необходимо до 08.08.2025 предоставить оригинал справки надлежащего образца.
В случае непредставления данной справки
абитуриент участвует в конкурсе аттестатов на зачисление в КГБПОУ ДМТ
на общих основаниях
№ п/п | Направление подготовки | Регистрационный номер | Психологическое тестирование(з) | |
1 | медицинская сестра/медицинский брат - 34.02.01 | 3002 | Зачет | |
2 | 3006 | Зачет | ||
3 | 3007 | Зачет | ||
4 | 3009 | Незачет | ||
5 | 3010 | Зачет | ||
6 | 3011 | Зачет | ||
7 | 3013 | Незачет | ||
8 | 3015 | Незачет | ||
9 | 3017 | Зачет | ||
10 | 3019 | Незачет | ||
11 | 3024 | Зачет | ||
12 | 3025 | Зачет | ||
13 | фельдшер - 31.02.01 | 3001 | Зачет | |
14 | 3003 | Зачет | ||
15 | 3004 | Зачет | ||
16 | 3007 | Зачет | ||
17 | 3008 | Зачет | ||
18 | 3011 | Зачет | ||
19 | 3012 | Зачет | ||
20 | 3013 | Незачет | ||
21 | 3014 | Зачет | ||
22 | 3016 | Зачет | ||
23 | 3018 | Зачет | ||
24 | 3020 | Зачет | ||
25 | 3022 | Незачет | ||
26 | 3023 | Зачет |
- Категория: ПОСТУПАЮЩЕМУ
- Просмотров: 14761
Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на обучение по специальности 31.02.01 Лечебное дело (на базе 9 классов)
в 2025 - 2026 учебном году
№ п/п | ФИО абитуриента | Основание зачисления | Вид финансирования |
1 | Айыжы Аруна Арыковна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
2 | Албычаков Демид Олегович | Ч. 5.1 ст. 71 ФЗ-273 | Бюджет субъектов РФ |
3 | Антипов Иван Дмитриевич | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
4 | Антипова Ангелина Андреевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
5 | Арчимаева Лариса Артуровна | Ч. 5.1 ст. 71 ФЗ-273 | Бюджет субъектов РФ |
6 | Бахтина Анна Сергеевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
7 | Башкатов Илья Андреевич | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
8 | Бокавнева Виктория Дмитриевна | Ч. 5.1 ст. 71 ФЗ-273 | Бюджет субъектов РФ |
9 | Бумаженко Юлиана Артемовна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
10 | Гаранина Ульяна Андреевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
11 | Гигани Кэто Датоевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
12 | Головко Ангелина Максимовна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
13 | Голощапова Анна Сергеевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
14 | Голощапова Виктория Алексеевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
15 | Дажы-Лама Даяна Яновна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
16 | Дольская Виктория Артемовна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
17 | Колтыга Яна Романовна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
18 | Кырлаг-Кара Алдын-Сай Алдыновна | Ч. 5.1 ст. 71 ФЗ-273 | Бюджет субъектов РФ |
19 | Лимонов Захар Витальевич | Ч. 5.1 ст. 71 ФЗ-273 | Бюджет субъектов РФ |
20 | Литасова Анна Ивановна | Ч. 5.1 ст. 71 ФЗ-273 | Бюджет субъектов РФ |
21 | Монгуш Айлууна Радиковна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
22 | Монгуш Айраа Айдыновна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
23 | Монгуш Сайлана Сайдашовна | Ч. 5.1 ст. 71 ФЗ-273 | Бюджет субъектов РФ |
24 | Монделе Айслана Чечен-Хереловна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
25 | Мышкина Алена Алексеевна | Ч. 5.1 ст. 71 ФЗ-273 | Бюджет субъектов РФ |
26 | Невольская Дарья Васильевна | Ч. 5.1 ст. 71 ФЗ-273 | Бюджет субъектов РФ |
27 | Норбу Саяна Айдемировна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
28 | Ондар Миранда Чечен-ооловна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
29 | Ооржак Айлана Альбертовна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
30 | Ооржак Айрана Шораановна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
31 | Ооржак Артас Аганакович | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
32 | Оюн Айза Михайловна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
33 | Парасочка Маргарита Викторовна | Ч. 5.1 ст. 71 ФЗ-273 | Бюджет субъектов РФ |
34 | Полищук Андрей Александрович | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
35 | Рубцова Татьяна Константиновна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
36 | Сагаан Сайхо Менгиевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
37 | Сагадиева Анастасия Дмитриевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
38 | Салчак Айслана Сылдысовна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
39 | Санчат Анзат Михайловна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
40 | Серенчап Ай-кыс Николаевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
41 | Хайдып Шагдыр Аянович | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
42 | Хомушку Анжелина Валерьевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
43 | Черкасова Анастасия Николаевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
44 | Шагбажаа Айлун Чингисович | Ч. 5.1 ст. 71 ФЗ-273 | Бюджет субъектов РФ |
45 | Шадрина Екатерина Александровна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
46 | Шалина Карина Викторовна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
47 | Шишканова Мария Сергеевна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
48 | Шульга Ульяна Максимовна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
49 | Янчып Долзатмаа Сарыг-ооловна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |
50 | Яшуркаева София Руслановна | Конкурс аттестатов | Бюджет субъектов РФ |