Уважаемые абитуриенты, документы для поступления можно подать через Единый портал государственных услуг!
При подаче заявления через ЕПГУ "Госуслуги" абитуриент выбирает дату и время проведения вступительного испытания.
Вступительное испытание проводится ОЧНО в аудитории КГБПОУ ДМТ!
Все несовершеннолетние студенты должны представить медицинское заключение от врача-педиатра о допуске к занятиям физической культурой
| Отделение | Направление подготовки | План | Принято | ||||
| Всего | Бюджет субъектов РФ | Оплата стоимости обучения | Всего | Бюджет субъектов РФ | Оплата стоимости обучения | ||
| Лечебное дело (9 классов) | фельдшер | 96 | 75 | 21 | 16 | 8 | 8 |
| Сестринское дело (9 классов) | медицинская сестра/медицинский брат | 128 | 100 | 28 | 16 | 8 |
8 |
| Лечебное дело (11 классов) | фельдшер | 32 | 25 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Результаты проведения вступительного испытания
Дата проведения ВИ 19.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000004 | сдал |
| 2 | 000000003 | сдал |
| 3 | 000000002 | сдал |
| 4 | 000000001 | сдал |
Дата проведения ВИ 22.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000005 | сдал |
| 2 | 000000007 | не сдал |
| 3 | 000000006 | сдал |
| 4 | 000000009 | не сдал |
| 5 | 000000008 | сдал |
Дата проведения ВИ 23.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000020 | сдал |
| 2 | 000000018 | сдал |
| 3 | 000000017 | сдал |
| 4 | 000000016 | сдал |
Рейтинговые списки абитуриентов на 23.06.2026
34.02.01 Сестринское дело
| № в рейтинге | Анкета абитуриента | Подача | Документ об образовании | Средний балл | Вступительные испытания | Индивидуальные достижения | Льготы |
| 1 | Анкета абитуриента 000000020 от 23.06.2026 14:02:14 | Лично | Оригинал | 4,6818 | Пройдены | Нет | |
| 2 | Анкета абитуриента 000000006 от 22.06.2026 14:13:28 | Лично | Копия | 4,4375 | Пройдены | Нет | |
| 3 | Анкета абитуриента 000000005 от 22.06.2026 14:17:08 | Лично | Копия | 4,4211 | Пройдены | Нет | |
| 4 | Анкета абитуриента 000000018 от 23.06.2026 11:08:04 | Лично | Копия | 3,7647 | Пройдены | Нет | |
| 5 | Анкета абитуриента 000000002 от 19.06.2026 11:28:58 | Лично | Копия | 3,5 | Пройдены | Нет | |
| 6 | Анкета абитуриента 000000017 от 23.06.2026 11:04:47 | Лично | Копия | 3,375 | Пройдены | Нет | |
| 7 | Анкета абитуриента 000000001 от 19.06.2026 15:21:56 | Лично | Оригинал | 3,0588 | Пройдены | Нет |
31.02.01 Лечебное дело (9 класс)
| № в рейтинге | Анкета абитуриента | Подача | Документ об образовании | Средний балл | Вступительные испытания | Индивидуальные достижения | Льготы |
| 1 | Анкета абитуриента 000000016 от 23.06.2026 9:31:37 | Лично | Копия | 4,4706 | Пройдены | Нет | |
| 2 | Анкета абитуриента 000000006 от 22.06.2026 14:13:28 | Лично | Копия | 4,4375 | Пройдены | Нет | |
| 3 | Анкета абитуриента 000000005 от 22.06.2026 14:17:08 | Лично | Копия | 4,4211 | Пройдены | Нет | |
| 4 | Анкета абитуриента 000000004 от 19.06.2026 15:18:49 | Лично | Оригинал | 4,4118 | Пройдены | Нет | |
| 5 | Анкета абитуриента 000000018 от 23.06.2026 11:08:04 | Лично | Копия | 3,7647 | Пройдены | Нет | |
| 6 | Анкета абитуриента 000000017 от 23.06.2026 11:04:47 | Лично | Копия | 3,375 | Пройдены | Нет |
31.02.01 Лечебное дело (11 класс)
| № в рейтинге | Анкета абитуриента | Подача | Документ об образовании | Средний балл | Вступительные испытания | Индиви- дуальные достижения | Льготы |
| 1 | Анкета абитуриента 000000008 от 22.06.2026 11:22:11 | Лично | Оригинал | 3,9333 | Пройдены | Нет |













