Уважаемые абитуриенты!
Результаты проведения вступительного испытания
Дата проведения ВИ 19.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000004 | сдал |
| 2 | 000000003 | сдал |
| 3 | 000000002 | сдал |
| 4 | 000000001 | сдал |
Дата проведения ВИ 22.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000005 | сдал |
| 2 | 000000007 | не сдал |
| 3 | 000000006 | сдал |
| 4 | 000000009 | не сдал |
| 5 | 000000008 | сдал |
Дата проведения ВИ 23.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000020 | сдал |
| 2 | 000000018 | сдал |
| 3 | 000000017 | сдал |
| 4 | 000000016 | сдал |
Дата проведения ВИ 24.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000021 | сдал |
| 2 | 000000029 | сдал |
Дата проведения ВИ 25.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000052 | сдал |
Дата проведения ВИ 26.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000059 | сдал |
Дата проведения ВИ 29.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000109 | не сдал |
| 2 | 000000110 | сдал |
| 3 | 000000111 | не сдал |
| 4 | 000000112 | сдал |
| 5 | 000000113 | сдал |
| 6 | 000000114 | не сдал |
| 7 | 000000115 | сдал |
| 8 | 000000116 | сдал |
| 9 | 000000117 | сдал |
| 10 | 000000118 | сдал |
| 11 | 000000119 | сдал |
| 12 | 000000120 | сдал |
| 13 | 000000121 | сдал |
| 14 | 000000122 | сдал |
| 15 | 000000123 | сдал |
| 16 | 000000124 | сдал |
| 17 | 000000125 | сдал |
| 18 | 000000126 | сдал |
Дата проведения ВИ 30.06.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000027 | не сдал |
| 2 | 000000053 | не сдал |
| 4 | 000000131 | сдал |
| 5 | 000000159 | сдал |
| 6 | 000000160 | сдал |
| 7 | 000000161 | не сдал |
| 8 | 000000162 | сдал |
| 9 | 000000163 | сдал |
| 10 | 000000164 | сдал |
| 11 | 000000165 | сдал |
| 12 | 000000166 | сдал |
| 13 | 000000167 | сдал |
| 14 | 000000168 | сдал |
| 15 | 000000169 | сдал |
| 16 | 000000170 | сдал |
| 17 | 000000171 | сдал |
| 18 | 000000172 | сдал |
| 19 | 000000173 | сдал |
| 20 | 000000174 | сдал |
| 21 | 000000175 | сдал |
| 22 | 000000176 | не сдал |
| 23 | 000000177 | сдал |
Дата проведения ВИ 01.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000022 | не сдал |
| 2 | 000000104 | сдал |
| 3 | 000000188 | сдал |
| 4 | 000000217 | сдал |
| 5 | 000000218 | не сдал |
| 6 | 000000226 | сдал |
| 7 | 000000232 | не сдал |
| 8 | 000000241 | не сдал |
| 9 | 000000250 | сдал |
| 10 | 000000251 | не сдал |
| 11 | 000000261 | сдал |
| 12 | 000000262 | сдал |
| 13 | 000000267 | не сдал |
| 14 | 000000274 | не сдал |
| 15 | 000000279 | сдал |
| 16 | 000000280 | не сдал |
| 17 | 000000281 | не сдал |
| 18 | 000000282 | не сдал |
| 19 | 000000283 | сдал |
| 20 | 000000284 | сдал |
| 21 | 000000285 | не сдал |
| 22 | 000000286 | сдал |
| 23 | 000000287 | сдал |
| 24 | 000000293 | сдал |
| 25 | 000000301 | сдал |
| 26 | 000000302 | сдал |
| 27 | 000000303 | сдал |
| 28 | 000000304 | не сдал |
| 29 | 000000307 | сдал |
| 30 | 000000311 | сдал |
| 31 | 000000312 | не сдал |
| 32 | 000000313 | не сдал |
| 33 | 000000314 | не сдал |
| 34 | 000000315 | сдал |
| 35 | 000000316 | сдал |
| 36 | 000000317 | сдал |
| 37 | 000000318 | сдал |
| 38 | 000000319 | сдал |
Дата проведения ВИ 02.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000025 | сдал |
| 2 | 000000044 | сдал |
| 3 | 000000224 | не сдал |
| 4 | 000000294 | сдал |
| 5 | 000000339 | не сдал |
| 6 | 000000341 | сдал |
| 7 | 000000345 | сдал |
| 8 | 000000348 | сдал |
| 9 | 000000349 | сдал |
| 10 | 000000350 | не сдал |
| 11 | 000000352 | сдал |
| 12 | 000000353 | сдал |
| 13 | 000000354 | сдал |
| 14 | 000000355 | не сдал |
| 15 | 000000356 | сдал |
| 16 | 000000357 | сдал |
| 17 | 000000368 | сдал |
| 18 | 000000371 | сдал |
| 19 | 000000373 | сдал |
| 20 | 000000375 | сдал |
Дата проведения ВИ 03.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000066 | сдал |
| 2 | 000000067 | не сдал |
| 3 | 000000076 | сдал |
| 4 | 000000236 | сдал |
| 5 | 000000322 | сдал |
| 6 | 000000364 | сдал |
| 7 | 000000375 | сдал |
| 8 | 000000407 | сдал |
| 9 | 000000408 | сдал |
| 10 | 000000409 | сдал |
| 11 | 000000410 | сдал |
| 12 | 000000411 | сдал |
| 13 | 000000412 | сдал |
| 14 | 000000413 | сдал |
| 15 | 000000414 | сдал |
| 16 | 000000415 | сдал |
| 17 | 000000416 | сдал |
| 18 | 000000417 | сдал |
| 19 | 000000419 | сдал |
| 20 | 000000421 | сдал |
| 21 | 000000436 | сдал |
| 22 | 000000436 | сдал |
Дата проведения ВИ 06.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000031 | сдал |
| 2 | 000000146 | сдал |
| 3 | 000000256 | сдал |
| 4 | 000000266 | сдал |
| 5 | 000000275 | сдал |
| 6 | 000000288 | не сдал |
| 7 | 000000476 | сдал |
| 8 | 000000524 | сдал |
| 9 | 000000525 | сдал |
| 10 | 000000526 | не сдал |
| 11 | 000000527 | сдал |
| 12 | 000000528 | сдал |
| 13 | 000000529 | сдал |
| 14 | 000000530 | сдал |
| 15 | 000000532 | не сдал |
| 16 | 000000533 | сдал |
| 17 | 000000534 | сдал |
| 18 | 000000535 | сдал |
| 19 | 000000536 | не сдал |
| 20 | 000000537 | не сдал |
| 21 | 000000539 | сдал |
| 22 | 000000540 | сдал |
| 23 | 000000542 | сдал |
| 24 | 000000543 | сдал |
| 25 | 000000544 | не сдал |
| 26 | 000000546 | не сдал |
| 27 | 000000547 | сдал |
| 28 | 000000550 | сдал |
| 29 | 000000554 | не сдал |
| 30 | 000000555 | сдал |
| 31 | 000000556 | сдал |
| 32 | 000000558 | сдал |
| 33 | 000000559 | сдал |
| 34 | 000000561 | сдал |
| 35 | 000000564 | не сдал |
| 36 | 000000565 | сдал |
| 37 | 000000566 | сдал |
| 38 | 000000569 | сдал |
| 39 | 000000570 | сдал |
| 40 | 000000571 | не сдал |
| 41 | 000000574 | не сдал |
| 42 | 000000576 | сдал |
| 43 | 000000581 | сдал |
| 44 | 000000582 | сдал |
| 45 | 000000583 | сдал |
Дата проведения ВИ 07.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000026 | сдал |
| 2 | 000000051 | не сдал |
| 3 | 000000108 | сдал |
| 4 | 000000253 | сдал |
| 5 | 000000264 | сдал |
| 6 | 000000401 | сдал |
| 7 | 000000402 | не сдал |
| 8 | 000000591 | сдал |
| 9 | 000000598 | сдал |
| 10 | 000000631 | сдал |
| 11 | 000000632 | сдал |
| 12 | 000000633 | не сдал |
| 13 | 000000634 | сдал |
| 14 | 000000635 | не сдал |
| 15 | 000000637 | не сдал |
| 16 | 000000638 | сдал |
| 17 | 000000639 | не сдал |
| 18 | 000000640 | сдал |
| 19 | 000000641 | сдал |
| 20 | 000000642 | сдал |
| 21 | 000000643 | не сдал |
| 22 | 000000645 | сдал |
| 23 | 000000646 | сдал |
| 24 | 000000648 | сдал |
| 25 | 000000650 | сдал |
| 26 | 000000653 | сдал |
| 27 | 000000654 | сдал |
| 28 | 000000656 | сдал |
| 29 | 000000657 | не сдал |
| 30 | 000000662 | сдал |
| 31 | 000000663 | сдал |
| 32 | 000000665 | сдал |
| 33 | 000000666 | сдал |
| 34 | 000000667 | сдал |
| 35 | 000000668 | сдал |
| 36 | 000000669 | не сдал |
| 37 | 000000670 | сдал |
| 38 | 000000672 | сдал |
| 39 | 000000673 | сдал |
| 40 | 000000674 | сдал |
| 41 | 000000676 | сдал |
| 42 | 000000677 | сдал |
| 43 | 000000678 | не сдал |
| 44 | 000000680 | сдал |
Дата проведения ВИ 08.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000043 | сдал |
| 2 | 000000075 | сдал |
| 3 | 000000091 | сдал |
| 4 | 000000191 | не сдал |
| 5 | 000000193 | сдал |
| 6 | 000000257 | сдал |
| 7 | 000000290 | сдал |
| 8 | 000000693 | не сдал |
| 9 | 000000707 | не сдал |
| 10 | 000000722 | не сдал |
| 11 | 000000723 | не сдал |
| 12 | 000000725 | сдал |
| 13 | 000000726 | не сдал |
| 14 | 000000727 | сдал |
| 15 | 000000729 | не сдал |
| 16 | 000000730 | сдал |
| 17 | 000000731 | сдал |
| 18 | 000000732 | сдал |
| 19 | 000000733 | сдал |
| 20 | 000000734 | сдал |
| 21 | 000000735 | сдал |
| 22 | 000000737 | сдал |
| 23 | 000000738 | сдал |
| 24 | 000000740 | сдал |
| 25 | 000000750 | сдал |
| 26 | 000000753 | сдал |
Дата проведения ВИ 09.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000068 | сдал |
| 2 | 000000073 | сдал |
| 3 | 000000087 | сдал |
| 4 | 000000103 | сдал |
| 5 | 000000152 | не сдал |
| 6 | 000000190 | сдал |
| 7 | 000000214 | сдал |
| 8 | 000000777 | сдал |
| 9 | 000000778 | не сдал |
| 10 | 000000779 | сдал |
| 11 | 000000781 | сдал |
| 12 | 000000782 | сдал |
| 13 | 000000784 | сдал |
| 14 | 000000785 | не сдал |
| 15 | 000000787 | сдал |
| 16 | 000000789 | сдал |
| 17 | 000000794 | сдал |
| 18 | 000000799 | сдал |
| 19 | 000000800 | сдал |
Дата проведения ВИ 10.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000832 | не сдал |
| 2 | 000000833 | не сдал |
| 3 | 000000834 | сдал |
| 4 | 000000835 | сдал |
| 5 | 000000837 | не сдал |
| 6 | 000000838 | сдал |
| 7 | 000000841 | не сдал |
| 8 | 000000842 | сдал |
| 9 | 000000843 | сдал |
| 10 | 000000844 | не сдал |
| 11 | 000000736 | сдал |
| 12 | 000000609 | сдал |
| 13 | 000000857 | сдал |
| 14 | 000000859 | сдал |
| 15 | 000000862 | сдал |
| 16 | 000000861 | сдал |
| 17 | 000000846 | не сдал |
| 18 | 000000847 | не сдал |
| 19 | 000000849 | сдал |
| 20 | 000000850 | сдал |
| 21 | 000000852 | сдал |
| 22 | 000000853 | не сдал |
| 23 | 000000854 | не сдал |
| 24 | 000000855 | не сдал |
| 25 | 000000868 | сдал |
| 26 | 000000871 | сдал |
| 27 | 000000805 | сдал |
Дата проведения ВИ 13.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000000966 | не сдал |
| 2 | 000000967 | не сдал |
| 3 | 000000968 | сдал |
| 4 | 000000969 | не сдал |
| 5 | 000000970 | сдал |
| 6 | 000000971 | сдал |
| 7 | 000000972 | сдал |
| 8 | 000000974 | не сдал |
| 9 | 000000973 | сдал |
| 10 | 000000975 | не сдал |
| 11 | 000000976 | не сдал |
| 12 | 000000977 | не сдал |
| 13 | 000000978 | не сдал |
| 14 | 000000979 | сдал |
| 15 | 000000895 | сдал |
| 16 | 000000397 | сдал |
| 17 | 000000980 | сдал |
| 18 | 000000981 | сдал |
| 19 | 000000989 | сдал |
| 20 | 000000991 | сдал |
| 21 | 000000992 | сдал |
| 22 | 000000801 | не сдал |
| 23 | 000000880 | сдал |
| 24 | 000000369 | сдал |
| 25 | 000000271 | сдал |
| 26 | 000000995 | сдал |
| 27 | 000000997 | сдал |
| 28 | 000000998 | не сдал |
| 29 | 000000999 | сдал |
| 30 | 000001003 | сдал |
Дата проведения ВИ 14.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 000001045 | не сдал |
| 2 | 000001046 | сдал |
| 3 | 000001047 | сдал |
| 4 | 000001048 | не сдал |
| 5 | 000001049 | сдал |
| 6 | 000001050 | сдал |
| 7 | 000001051 | сдал |
| 8 | 000001052 | сдал |
| 9 | 000001053 | не сдал |
| 10 | 000001055 | не сдал |
| 11 | 000001056 | сдал |
| 12 | 000000568 | сдал |
| 13 | 000000802 | сдал |
| 14 | 000000129 | сдал |
| 15 | 000000744 | сдал |
| 16 | 000000629 | не сдал |
| 17 | 000000602 | не сдал |
| 18 | 000000135 | сдал |
| 19 | 000001057 | сдал |
| 20 | 000001058 | сдал |
| 21 | 000001059 | сдал |
| 22 | 000001060 | сдал |
| 23 | 000001061 | сдал |
| 24 | 000000689 | сдал |
| 25 | 000001023 | не сдал |
| 26 | 000000661 | сдал |
| 27 | 1072 | сдал |
| 28 | 1074 | сдал |
| 29 | 439 | сдал |
Дата проведения ВИ 15.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 686 | не сдал |
| 2 | 912 | сдал |
| 3 | 1112 | сдал |
| 4 | 1113 | сдал |
| 5 | 1114 | не сдал |
| 6 | 1115 | не сдал |
| 7 | 1116 | не сдал |
| 8 | 1119 | не сдал |
| 9 | 717 | сдал |
| 10 | 959 | сдал |
| 11 | 700 | сдал |
| 12 | 1073 | сдал |
| 13 | 482 | сдал |
| 14 | 1124 | сдал |
| 15 | 1127 | сдал |
| 16 | 1133 | не сдал |
| 17 | 1138 | сдал |
| 18 | 1140 | сдал |
Дата проведения ВИ 16.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 563 | сдал |
| 2 | 1007 | сдал |
| 3 | 486 | не сдал |
| 4 | 1170 | сдал |
| 5 | 1171 | сдал |
| 6 | 1172 | не сдал |
| 7 | 1173 | не сдал |
| 8 | 1174 | не сдал |
| 9 | 1176 | не сдал |
| 10 | 1177 | не сдал |
| 11 | 1178 | не сдал |
| 12 | 1179 | не сдал |
| 13 | 1180 | не сдал |
| 14 | 1063 | сдал |
| 15 | 141 | сдал |
| 16 | 489 | не сдал |
| 17 | 1186 | не сдал |
| 18 | 1187 | сдал |
| 19 | 886 | сдал |
| 20 | 557 | сдал |
| 21 | 1118 | сдал |
| 22 | 1182 | сдал |
| 23 | 1183 | сдал |
| 24 | 1189 | не сдал |
| 25 | 1193 | не сдал |
| 26 | 1194 | не сдал |
| 27 | 1195 | сдал |
| 28 | 1147 | сдал |
| 29 | 210 | сдал |
| 30 | 1196 | не сдал |
| 31 | 1198 | не сдал |
| 32 | 930 | сдал |
Дата проведения ВИ 17.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 181 | сдал |
| 2 | 1211 | сдал |
| 3 | 1212 | сдал |
| 4 | 1213 | не сдал |
| 5 | 1214 | сдал |
| 6 | 1215 | сдал |
| 7 | 1217 | не сдал |
| 8 | 1218 | сдал |
| 9 | 1086 | сдал |
| 10 | 899 | сдал |
| 11 | 265 | не сдал |
| 12 | 821 | сдал |
| 13 | 85 | сдал |
| 14 | 1222 | сдал |
| 15 | 1223 | сдал |
| 16 | 466 | сдал |
| 17 | 1219 | сдал |
| 18 | 1220 | сдал |
| 19 | 1221 | сдал |
| 20 | 1224 | сдал |
| 21 | 424 | сдал |
Дата проведения ВИ 20.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 768 | не сдал |
| 2 | 1225 | не сдал |
| 3 | 1227 | не сдал |
| 4 | 1228 | не сдал |
| 5 | 1230 | не сдал |
| 6 | 1231 | сдал |
| 7 | 1233 | не сдал |
| 8 | 1234 | не сдал |
| 9 | 1236 | сдал |
| 10 | 1237 | сдал |
| 11 | 1122 | не сдал |
| 12 | 457 | сдал |
| 13 | 860 | не сдал |
| 14 | 1033 | сдал |
| 15 | 1243 | не сдал |
| 16 | 1245 | не сдал |
| 17 | 1246 | сдал |
| 18 | 1238 | сдал |
| 19 | 1240 | сдал |
| 20 | 603 | сдал |
| 21 | 462 | не сдал |
| 22 | 928 | сдал |
| 23 | 1251 | не сдал |
| 24 | 1252 | сдал |
| 25 | 1257 | не сдал |
| 26 | 902 | сдал |
| 27 | 1066 | сдал |
| 28 | 1054 | не сдал |
| 29 | 1247 | не сдал |
Дата проведения ВИ 21.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 858 | не сдал |
| 2 | 216 | сдал |
| 3 | 1373 | не сдал |
| 4 | 1374 | сдал |
| 5 | 1376 | сдал |
| 6 | 1377 | сдал |
| 7 | 1379 | сдал |
| 8 | 1380 | сдал |
| 9 | 183 | сдал |
| 10 | 579 | сдал |
| 11 | 1383 | сдал |
| 12 | 1366 | сдал |
| 13 | 1393 | сдал |
| 14 | 923 | не сдал |
Дата проведения ВИ 22.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 1419 | не сдал |
| 2 | 1423 | сдал |
| 3 | 589 | не сдал |
| 4 | 1270 | сдал |
| 5 | 499 | не сдал |
| 6 | 935 | сдал |
| 7 | 300 | сдал |
| 8 | 28 | сдал |
| 9 | 1420 | не сдал |
| 10 | 607 | сдал |
| 11 | 1302 | не сдал |
| 12 | 714 | сдал |
| 13 | 839 | не сдал |
| 14 | 1426 | сдал |
| 15 | 1428 | не сдал |
| 16 | 1431 | сдал |
| 17 | 1433 | не сдал |
| 18 | 1434 | сдал |
| 19 | 921 | сдал |
| 20 | 882 | не сдал |
| 21 | 1435 | не сдал |
| 22 | 1438 | сдал |
| 23 | 272 | сдал |
| 24 | 1204 | не сдал |
| 25 | 1092 | сдал |
| 26 | 515 | сдал |
| 27 | 810 | сдал |
| 28 | 420 | сдал |
| 29 | 1281 | сдал |
| 30 | 1292 | сдал |
| 31 | 1442 | не сдал |
| 32 | 1443 | сдал |
| 33 | 1445 | не сдал |
| 34 | 1080 | не сдал |
| 35 | 1254 | сдал |
| 36 | 947 | сдал |
Дата проведения ВИ 23.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 484 | сдал |
| 2 | 1436 | сдал |
| 3 | 1472 | сдал |
| 4 | 1473 | сдал |
| 5 | 1476 | не сдал |
| 6 | 1289 | не сдал |
| 7 | 332 | сдал |
| 8 | 507 | не сдал |
| 9 | 330 | не сдал |
| 10 | 1470 | сдал |
| 11 | 1175 | сдал |
| 12 | 84 | не сдал |
| 13 | 1238 | сдал |
| 14 | 1471 | не сдал |
| 15 | 622 | сдал |
| 16 | 1480 | сдал |
| 17 | 1481 | не сдал |
| 18 | 1484 | сдал |
| 19 | 1485 | сдал |
| 20 | 1486 | не сдал |
| 21 | 1488 | не сдал |
| 22 | 474 | не сдал |
| 23 | 1210 | не сдал |
| 24 | 1200 | сдал |
| 25 | 235 | сдал |
| 26 | 836 | сдал |
| 27 | 1397 | сдал |
| 28 | 1489 | сдал |
| 29 | 1491 | сдал |
| 30 | 1492 | сдал |
| 31 | 1493 | не сдал |
| 32 | 1388 | сдал |
| 33 | 203 | сдал |
| 34 | 1107 | сдал |
Дата проведения ВИ 24.07.2026
| П/П | Личный код абитуриента | Результат |
| 1 | 1511 | не сдал |
| 2 | 1512 | сдал |
| 3 | 1513 | не сдал |
| 4 | 1515 | сдал |
| 5 | 1516 | не сдал |
| 6 | 1517 | не сдал |
| 7 | 1518 | сдал |
| 8 | 1362 | не сдал |
| 9 | 1450 | не сдал |
| 10 | 1449 | сдал |
| 11 | 1279 | сдал |
| 12 | 1241 | не сдал |
| 13 | 873 | не сдал |
| 14 | 1256 | сдал |
| 15 | 1360 | сдал |
| 16 | 1150 | сдал |
| 17 | 492 | не сдал |
| 18 | 1523 | сдал |
| 19 | 1524 | не сдал |
| 20 | 1526 | сдал |
| 21 | 1277 | сдал |
| 22 | 1012 | сдал |
| 23 | 1521 | сдал |
| 24 | 761 | сдал |
| 25 | 147 | не сдал |
| 26 | 627 | сдал |
| 27 | 1157 | не сдал |
| 28 | 149 | сдал |












