КОНКУРСНЫЙ СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (9 КЛАСС) НА 18.08.2026
| № в рейтинге | Анкета абитуриента | Подача | Документ об образовании | Средний балл | Вступительные испытания | Льготы | Комментарий |
| 1 | Анкета абитуриента 000001545 от 25.07.2026 15:21:35 | Лично | Оригинал | 4,6 | Пройдены | Приоритетная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 2 | Анкета абитуриента 000000495 от 05.07.2026 7:31:40 | Лично | Оригинал | 4,45 | Пройдены | Приоритетная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 3 | Анкета абитуриента 000000482 от 04.07.2026 15:11:42 | Лично | Оригинал | 4,4444 | Пройдены | Приоритетная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 4 | Анкета абитуриента 000000645 от 07.07.2026 11:38:13 | Лично | Оригинал | 4,2353 | Пройдены | Приоритетная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 5 | Анкета абитуриента 000001723 от 03.08.2026 13:17:37 | Лично | Оригинал | 4,05 | Пройдены | Приоритетная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 6 | Анкета абитуриента 000001073 от 14.07.2026 9:44:59 | Лично | Оригинал | 4 | Пройдены | Приоритетная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 7 | Анкета абитуриента 000001484 от 23.07.2026 12:12:04 | Лично | Оригинал | 4 | Пройдены | Приоритетная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 8 | Анкета абитуриента 000001182 от 16.07.2026 11:53:09 | Лично | Оригинал | 3,9474 | Пройдены | Приоритетная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 9 | Анкета абитуриента 000001256 от 20.07.2026 10:30:08 | Лично | Оригинал | 3,9444 | Пройдены | Приоритетная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 10 | Анкета абитуриента 000000598 от 06.07.2026 13:17:54 | Лично | Оригинал | 3,875 | Пройдены | Приоритетная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 11 | Анкета абитуриента 000000123 от 29.06.2026 16:32:26 | Лично | Оригинал | 3,8125 | Пройдены | Приоритетная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 12 | Анкета абитуриента 000000738 от 08.07.2026 11:40:14 | Лично | Оригинал | 3,7778 | Пройдены | Приоритетная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 13 | Анкета абитуриента 000000203 от 30.06.2026 9:16:40 | Лично | Оригинал | 3,6842 | Пройдены | Приоритетная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 14 | Анкета абитуриента 000000341 от 02.07.2026 9:17:54 | Лично | Оригинал | 3,6316 | Пройдены | Приоритетная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 15 | Анкета абитуриента 000000118 от 29.06.2026 13:20:07 | Лично | Оригинал | 3,5882 | Пройдены | Приоритетная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 16 | Анкета абитуриента 000000044 от 24.06.2026 16:06:35 | Лично | Оригинал | 5 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 17 | Анкета абитуриента 000000332 от 01.07.2026 18:46:55 | Лично | Оригинал | 5 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 18 | Анкета абитуриента 000000358 от 02.07.2026 7:33:01 | Лично | Оригинал | 5 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 19 | Анкета абитуриента 000001783 от 06.08.2026 15:11:41 | Лично | Оригинал | 5 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 20 | Анкета абитуриента 000000663 от 07.07.2026 14:19:14 | Лично | Оригинал | 4,9474 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 21 | Анкета абитуриента 000000175 от 30.06.2026 14:40:23 | Лично | Оригинал | 4,9048 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 22 | Анкета абитуриента 000000727 от 08.07.2026 12:19:20 | Лично | Оригинал | 4,8889 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 23 | Анкета абитуриента 000001113 от 15.07.2026 9:43:03 | Лично | Оригинал | 4,8889 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 24 | Анкета абитуриента 000001175 от 16.07.2026 5:48:26 | Лично | Оригинал | 4,8889 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 25 | Анкета абитуриента 000001752 от 04.08.2026 15:25:49 | Лично | Оригинал | 4,8636 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 26 | Анкета абитуриента 000001492 от 23.07.2026 15:49:00 | Лично | Оригинал | 4,8333 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 27 | Анкета абитуриента 000000734 от 08.07.2026 10:45:51 | Лично | Оригинал | 4,7895 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 28 | Анкета абитуриента 000000527 от 06.07.2026 9:30:53 | Лично | Оригинал | 4,75 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 29 | Анкета абитуриента 000000731 от 08.07.2026 10:04:58 | Лично | Оригинал | 4,75 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 30 | Анкета абитуриента 000000899 от 10.07.2026 17:17:31 | Лично | Оригинал | 4,7059 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 31 | Анкета абитуриента 000000266 от 29.06.2026 12:17:44 | Лично | Оригинал | 4,7 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 32 | Анкета абитуриента 000000857 от 10.07.2026 12:36:52 | Лично | Оригинал | 4,7 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 33 | Анкета абитуриента 000000735 от 08.07.2026 11:01:18 | Лично | Оригинал | 4,6842 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 34 | Анкета абитуриента 000000020 от 23.06.2026 14:02:14 | Лично | Оригинал | 4,6818 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 35 | Анкета абитуриента 000000253 от 30.06.2026 14:03:03 | Лично | Оригинал | 4,6667 | Пройдены | Преимущественная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 36 | Анкета абитуриента 000001047 от 14.07.2026 9:21:54 | Лично | Оригинал | 4,6667 | Пройдены | Преимущественная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 37 | Анкета абитуриента 000000555 от 06.07.2026 12:13:15 | Лично | Оригинал | 4,6667 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 38 | Анкета абитуриента 000000886 от 10.07.2026 13:00:33 | Лично | Оригинал | 4,6667 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 39 | Анкета абитуриента 000001195 от 16.07.2026 15:44:10 | Лично | Оригинал | 4,6667 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 40 | Анкета абитуриента 000001449 от 22.07.2026 10:33:16 | Лично | Оригинал | 4,6667 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 41 | Анкета абитуриента 000001219 от 17.07.2026 11:32:54 | Лично | Оригинал | 4,65 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 42 | Анкета абитуриента 000001431 от 22.07.2026 12:09:00 | Лично | Оригинал | 4,65 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 43 | Анкета абитуриента 000000165 от 30.06.2026 14:28:32 | Лично | Оригинал | 4,6471 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 44 | Анкета абитуриента 000000379 от 02.07.2026 11:36:38 | Лично | Оригинал | 4,6471 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 45 | Анкета абитуриента 000000420 от 03.07.2026 7:09:51 | Лично | Оригинал | 4,6364 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 46 | Анкета абитуриента 000000348 от 02.07.2026 10:33:38 | Лично | Оригинал | 4,6316 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 47 | Анкета абитуриента 000000609 от 06.07.2026 14:51:28 | Лично | Оригинал | 4,6316 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 48 | Анкета абитуриента 000000676 от 07.07.2026 14:45:17 | Лично | Оригинал | 4,6316 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 49 | Анкета абитуриента 000000293 от 01.07.2026 13:45:09 | Лично | Оригинал | 4,625 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 50 | Анкета абитуриента 000000322 от 01.07.2026 16:46:39 | Лично | Оригинал | 4,625 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 51 | Анкета абитуриента 000001290 от 19.07.2026 9:40:25 | Лично | Оригинал | 4,625 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 52 | Анкета абитуриента 000001118 от 15.07.2026 10:58:24 | Лично | Оригинал | 4,619 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 53 | Анкета абитуриента 000000214 от 30.06.2026 17:45:50 | Лично | Оригинал | 4,619 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 54 | Анкета абитуриента 000000638 от 07.07.2026 12:09:13 | Лично | Оригинал | 4,6111 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 55 | Анкета абитуриента 000000066 от 26.06.2026 17:09:50 | Лично | Оригинал | 4,6 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 56 | Анкета абитуриента 000001568 от 27.07.2026 10:39:15 | Лично | Оригинал | 4,6 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 57 | Анкета абитуриента 000000149 от 29.06.2026 7:25:12 | Лично | Оригинал | 4,5882 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 58 | Анкета абитуриента 000000375 от 02.07.2026 16:18:25 | Лично | Оригинал | 4,5789 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 59 | Анкета абитуриента 000000550 от 06.07.2026 15:07:03 | Лично | Оригинал | 4,5789 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 60 | Анкета абитуриента 000000329 от 01.07.2026 17:31:25 | Лично | Оригинал | 4,5714 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 61 | Анкета абитуриента 000000264 от 29.06.2026 6:51:53 | Лично | Оригинал | 4,5556 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 62 | Анкета абитуриента 000000124 от 29.06.2026 16:59:12 | Лично | Оригинал | 4,5556 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 63 | Анкета абитуриента 000000262 от 01.07.2026 12:29:11 | Лично | Оригинал | 4,5556 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 64 | Анкета абитуриента 000001426 от 22.07.2026 13:41:31 | Лично | Оригинал | 4,55 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 65 | Анкета абитуриента 000000559 от 06.07.2026 14:30:33 | Лично | Оригинал | 4,55 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 66 | Анкета абитуриента 000000935 от 12.07.2026 8:23:42 | Лично | Оригинал | 4,55 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 67 | Анкета абитуриента 000000547 от 06.07.2026 11:52:45 | Лично | Оригинал | 4,5294 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 68 | Анкета абитуриента 000001438 от 22.07.2026 13:16:12 | Лично | Оригинал | 4,5294 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 69 | Анкета абитуриента 000001582 от 27.07.2026 11:40:12 | Лично | Оригинал | 4,5263 | Пройдены | Преимущественная льгота | Рекомендован к зачислению |
| 70 | Анкета абитуриента 000000570 от 06.07.2026 14:00:10 | Лично | Оригинал | 4,5263 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 71 | Анкета абитуриента 000000119 от 29.06.2026 13:12:09 | Лично | Оригинал | 4,5238 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 72 | Анкета абитуриента 000001470 от 23.07.2026 14:23:26 | Лично | Оригинал | 4,5238 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 73 | Анкета абитуриента 000001269 от 20.07.2026 13:03:34 | Лично | Оригинал | 4,5 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 74 | Анкета абитуриента 000000181 от 29.06.2026 16:00:28 | Лично | Оригинал | 4,5 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 75 | Анкета абитуриента 000001107 от 01.07.2026 16:01:53 | Лично | Оригинал | 4,5 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 76 | Анкета абитуриента 000000416 от 03.07.2026 11:10:39 | Лично | Оригинал | 4,5 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 77 | Анкета абитуриента 000001183 от 16.07.2026 12:11:20 | Лично | Оригинал | 4,5 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 78 | Анкета абитуриента 000001246 от 20.07.2026 13:03:39 | Лично | Оригинал | 4,5 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 79 | Анкета абитуриента 000001238 от 20.07.2026 14:40:40 | Лично | Оригинал | 4,5 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 80 | Анкета абитуриента 000001430 от 22.07.2026 7:44:20 | Лично | Оригинал | 4,5 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 81 | Анкета абитуриента 000001632 от 29.07.2026 11:59:27 | Лично | Оригинал | 4,5 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 82 | Анкета абитуриента 000000410 от 03.07.2026 9:50:34 | Лично | Оригинал | 4,4737 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 83 | Анкета абитуриента 000000666 от 07.07.2026 13:47:00 | Лично | Оригинал | 4,4737 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 84 | Анкета абитуриента 000001746 от 04.08.2026 11:58:09 | Лично | Оригинал | 4,4737 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 85 | Анкета абитуриента 000001796 от 07.08.2026 14:49:54 | Лично | Оригинал | 4,4737 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 86 | Анкета абитуриента 000000412 от 03.07.2026 10:47:18 | Лично | Оригинал | 4,4706 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 87 | Анкета абитуриента 000000257 от 29.06.2026 9:50:32 | Лично | Оригинал | 4,4706 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 88 | Анкета абитуриента 000000177 от 30.06.2026 14:50:34 | Лично | Оригинал | 4,4706 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 89 | Анкета абитуриента 000000126 от 29.06.2026 14:47:51 | Лично | Оригинал | 4,45 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 90 | Анкета абитуриента 000000287 от 01.07.2026 13:33:54 | Лично | Оригинал | 4,45 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 91 | Анкета абитуриента 000000345 от 02.07.2026 10:16:55 | Лично | Оригинал | 4,45 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 92 | Анкета абитуриента 000000371 от 02.07.2026 13:56:56 | Лично | Оригинал | 4,45 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 93 | Анкета абитуриента 000000407 от 03.07.2026 12:11:25 | Лично | Оригинал | 4,45 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 94 | Анкета абитуриента 000000895 от 10.07.2026 15:56:36 | Лично | Оригинал | 4,45 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 95 | Анкета абитуриента 000000603 от 06.07.2026 13:57:14 | Лично | Оригинал | 4,4444 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 96 | Анкета абитуриента 000000980 от 13.07.2026 11:15:32 | Лично | Оригинал | 4,4444 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 97 | Анкета абитуриента 000000006 от 22.06.2026 14:13:28 | Лично | Оригинал | 4,4375 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 98 | Анкета абитуриента 000000005 от 22.06.2026 14:17:08 | Лично | Оригинал | 4,4211 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 99 | Анкета абитуриента 000000159 от 29.06.2026 6:22:41 | Лично | Оригинал | 4,4118 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 100 | Анкета абитуриента 000000315 от 01.07.2026 15:53:21 | Лично | Оригинал | 4,4118 | Пройдены | Нет | Рекомендован к зачислению |
| 101 | Анкета абитуриента 000001212 от 17.07.2026 12:11:21 | Лично | Оригинал | 4,4118 | Пройдены | Нет | |
| 102 | Анкета абитуриента 000000163 от 30.06.2026 9:44:35 | Лично | Оригинал | 4,4 | Пройдены | Нет | |
| 103 | Анкета абитуриента 000000779 от 09.07.2026 11:53:24 | Лично | Оригинал | 4,4 | Пройдены | Нет | |
| 104 | Анкета абитуриента 000000301 от 01.07.2026 14:19:36 | Лично | Оригинал | 4,3889 | Пройдены | Нет | |
| 105 | Анкета абитуриента 000000566 от 06.07.2026 13:27:34 | Лично | Оригинал | 4,3889 | Пройдены | Нет | |
| 106 | Анкета абитуриента 000000565 от 06.07.2026 13:30:18 | Лично | Оригинал | 4,3889 | Пройдены | Нет | |
| 107 | Анкета абитуриента 000000725 от 08.07.2026 9:31:07 | Лично | Оригинал | 4,3889 | Пройдены | Нет | |
| 108 | Анкета абитуриента 000000789 от 09.07.2026 14:05:21 | Лично | Оригинал | 4,3889 | Пройдены | Нет | |
| 109 | Анкета абитуриента 000001780 от 06.08.2026 12:05:46 | Лично | Оригинал | 4,381 | Пройдены | Преимущественная льгота | |
| 110 | Анкета абитуриента 000000849 от 10.07.2026 11:37:27 | Лично | Оригинал | 4,381 | Пройдены | Нет | |
| 111 | Анкета абитуриента 000000193 от 30.06.2026 12:00:19 | Лично | Оригинал | 4,3684 | Пройдены | Нет | |
| 112 | Анкета абитуриента 000000782 от 09.07.2026 10:02:50 | Лично | Оригинал | 4,3684 | Пройдены | Нет | |
| 113 | Анкета абитуриента 000001461 от 22.07.2026 16:41:55 | Лично | Оригинал | 4,35 | Пройдены | Нет | |
| 114 | Анкета абитуриента 000000835 от 10.07.2026 9:32:45 | Лично | Оригинал | 4,3333 | Пройдены | Нет | |
| 115 | Анкета абитуриента 000000928 от 11.07.2026 17:53:30 | Лично | Оригинал | 4,3333 | Пройдены | Нет | |
| 116 | Анкета абитуриента 000001051 от 14.07.2026 10:30:18 | Лично | Оригинал | 4,3333 | Пройдены | Нет | |
| 117 | Анкета абитуриента 000000353 от 02.07.2026 11:04:06 | Лично | Оригинал | 4,3158 | Пройдены | Нет | |
| 118 | Анкета абитуриента 000000653 от 07.07.2026 12:06:54 | Лично | Оригинал | 4,3125 | Пройдены | Нет | |
| 119 | Анкета абитуриента 000001462 от 22.07.2026 16:50:24 | Лично | Оригинал | 4,3125 | Пройдены | Нет | |
| 120 | Анкета абитуриента 000000557 от 06.07.2026 8:33:09 | Лично | Оригинал | 4,3 | Пройдены | Нет | |
| 121 | Анкета абитуриента 000001112 от 15.07.2026 9:37:35 | Лично | Оригинал | 4,3 | Пройдены | Нет | |
| 122 | Анкета абитуриента 000000411 от 03.07.2026 12:46:52 | Лично | Оригинал | 4,2941 | Пройдены | Нет | |
| 123 | Анкета абитуриента 000001060 от 14.07.2026 12:34:33 | Лично | Оригинал | 4,2941 | Пройдены | Нет | |
| 124 | Анкета абитуриента 000000190 от 30.06.2026 15:48:31 | Лично | Оригинал | 4,2778 | Пройдены | Нет | |
| 125 | Анкета абитуриента 000001105 от 01.07.2026 13:22:13 | Лично | Оригинал | 4,25 | Пройдены | Нет | |
| 126 | Анкета абитуриента 000000436 от 03.07.2026 15:37:29 | Лично | Оригинал | 4,25 | Пройдены | Нет | |
| 127 | Анкета абитуриента 000001388 от 21.07.2026 8:44:38 | Лично | Оригинал | 4,25 | Пройдены | Нет | |
| 128 | Анкета абитуриента 000000401 от 02.07.2026 17:09:17 | Лично | Оригинал | 4,2353 | Пройдены | Нет | |
| 129 | Анкета абитуриента 000000968 от 13.07.2026 9:32:32 | Лично | Оригинал | 4,2222 | Пройдены | Нет | |
| 130 | Анкета абитуриента 000000397 от 02.07.2026 16:42:04 | Лично | Оригинал | 4,2105 | Пройдены | Нет | |
| 131 | Анкета абитуриента 000000761 от 08.07.2026 15:41:54 | Лично | Оригинал | 4,1875 | Пройдены | Нет | |
| 132 | Анкета абитуриента 000000188 от 30.06.2026 9:44:04 | Лично | Оригинал | 4,1765 | Пройдены | Нет | |
| 133 | Анкета абитуриента 000000689 от 07.07.2026 12:45:03 | Лично | Оригинал | 4,1765 | Пройдены | Нет | |
| 134 | Анкета абитуриента 000000052 от 25.06.2026 11:47:12 | Лично | Оригинал | 4,1667 | Пройдены | Нет | |
| 135 | Анкета абитуриента 000000912 от 11.07.2026 7:16:58 | Лично | Оригинал | 4,1667 | Пройдены | Нет | |
| 136 | Анкета абитуриента 000001754 от 04.08.2026 15:31:45 | Лично | Оригинал | 4,1667 | Пройдены | Нет | |
| 137 | Анкета абитуриента 000000800 от 09.07.2026 14:08:16 | Лично | Оригинал | 4,0625 | Пройдены | Нет | |
| 138 | Анкета абитуриента 000000581 от 06.07.2026 14:57:32 | Лично | Оригинал | 4,0526 | Пройдены | Нет | |
| 139 | Анкета абитуриента 000000650 от 07.07.2026 18:43:28 | Лично | Оригинал | 4,0526 | Пройдены | Нет | |
| 140 | Анкета абитуриента 000000318 от 01.07.2026 16:14:51 | Лично | Оригинал | 4 | Пройдены | Нет | |
| 141 | Анкета абитуриента 000000582 от 06.07.2026 14:55:47 | Лично | Оригинал | 4 | Пройдены | Нет | |
| 142 | Анкета абитуриента 000001220 от 17.07.2026 12:19:21 | Лично | Оригинал | 4 | Пройдены | Нет | |
| 143 | Анкета абитуриента 000001254 от 20.07.2026 13:44:39 | Лично | Оригинал | 4 | Пройдены | Нет | |
| 144 | Анкета абитуриента 000001750 от 04.08.2026 11:41:32 | Лично | Оригинал | 4 | Пройдены | Нет | |
| 145 | Анкета абитуриента 000000880 от 10.07.2026 11:15:22 | Лично | Оригинал | 3,9474 | Пройдены | Нет | |
| 146 | Анкета абитуриента 000001311 от 18.07.2026 18:00:10 | Лично | Оригинал | 3,8571 | Пройдены | Нет | |
| 147 | Анкета абитуриента 000001061 от 14.07.2026 12:52:17 | Лично | Оригинал | 3,75 | Пройдены | Нет | |
| 148 | Анкета абитуриента 000000476 от 04.07.2026 11:54:05 | Лично | Оригинал | 3,7368 | Пройдены | Нет | |
| 149 | Анкета абитуриента 000000417 от 03.07.2026 11:13:26 | Лично | Оригинал | 3,6875 | Пройдены | Нет | |
| 150 | Анкета абитуриента 000000821 от 09.07.2026 17:40:33 | Лично | Оригинал | 3,6842 | Пройдены | Нет | |
| 151 | Анкета абитуриента 000001236 от 20.07.2026 12:00:52 | Лично | Оригинал | 3,6667 | Пройдены | Нет | |
| 152 | Анкета абитуриента 000000999 от 13.07.2026 13:50:39 | Лично | Оригинал | 3,6667 | Пройдены | Нет | |
| 153 | Анкета абитуриента 000001803 от 07.08.2026 16:20:05 | Лично | Оригинал | 3,6364 | Пройдены | Нет | |
| 154 | Анкета абитуриента 000000117 от 29.06.2026 12:03:57 | Лично | Оригинал | 3,625 | Пройдены | Нет | |
| 155 | Анкета абитуриента 000000794 от 09.07.2026 12:31:29 | Лично | Оригинал | 3,625 | Пройдены | Нет | |
| 156 | Анкета абитуриента 000001003 от 13.07.2026 14:27:50 | Лично | Оригинал | 3,6111 | Пройдены | Нет | |
| 157 | Анкета абитуриента 000001647 от 29.07.2026 13:53:23 | Лично | Оригинал | 3,5556 | Пройдены | Нет | |
| 158 | Анкета абитуриента 000001756 от 04.08.2026 15:26:58 | Лично | Оригинал | 3,2632 | Пройдены | Нет | |
| 159 | Анкета абитуриента 000000001 от 19.06.2026 15:21:56 | Лично | Оригинал | 3,0588 | Пройдены | Нет |












