Рейтинговые списки абитуриентов на 24.07.2026
Специальность: 31.02.01 Лечебное дело (11 класс)
Контрольные цифры приема: 25
Финансирование: бюджетное
| № в рейтинге | Анкета абитуриента | Подача | Документ об образовании | Средний балл | Вступительные испытания | Льготы |
| 1 | Анкета абитуриента 000001223 от 17.07.2026 13:34:27 | Лично | Оригинал | 4 | Пройдены | Приоритеная льгота |
| 2 | Анкета абитуриента 000000369 от 02.07.2026 9:00:31 | Лично | Копия | 5 | Пройдены | Нет |
| 3 | Анкета абитуриента 000000226 от 01.07.2026 9:51:11 | Лично | Оригинал | 4,9333 | Пройдены | Нет |
| 4 | Анкета абитуриента 000000642 от 07.07.2026 10:42:36 | Лично | Оригинал | 4,8 | Пройдены | Нет |
| 5 | Анкета абитуриента 000000855 от 10.07.2026 14:00:16 | Лично | Копия | 4,7692 | Пройдены | Нет |
| 6 | Анкета абитуриента 000001157 от 15.07.2026 14:04:30 | Лично | Копия | 4,75 | Пройдены | Нет |
| 7 | Анкета абитуриента 000000383 от 02.07.2026 12:53:02 | Лично | Оригинал | 4,7333 | Пройдены | Нет |
| 8 | Анкета абитуриента 000001374 от 21.07.2026 11:40:56 | Лично | Оригинал | 4,6923 | Пройдены | Преимущественная льгота |
| 9 | Анкета абитуриента 000001445 от 22.07.2026 15:23:55 | Лично | Оригинал | 4,6923 | Пройдены | Нет |
| 10 | Анкета абитуриента 000001279 от 19.07.2026 20:22:07 | Лично | Копия | 4,6667 | Пройдены | Преимущественная льгота |
| 11 | Анкета абитуриента 000000622 от 06.07.2026 18:20:54 | Лично | Оригинал | 4,6429 | Пройдены | Нет |
| 12 | Анкета абитуриента 000000861 от 10.07.2026 12:49:59 | Лично | Копия | 4,5385 | Пройдены | Нет |
| 13 | Анкета абитуриента 000000947 от 12.07.2026 12:21:32 | Лично | Копия | 4,5 | Пройдены | Нет |
| 14 | Анкета абитуриента 000000349 от 02.07.2026 10:36:04 | Лично | Оригинал | 4,4667 | Пройдены | Нет |
| 15 | Анкета абитуриента 000000677 от 07.07.2026 15:59:39 | Лично | Оригинал | 4,4667 | Пройдены | Нет |
| 16 | Анкета абитуриента 000001053 от 14.07.2026 10:42:12 | Лично | Оригинал | 4,4667 | Пройдены | Нет |
| 17 | Анкета абитуриента 000000141 от 29.06.2026 8:42:21 | Лично | Оригинал | 4,4615 | Пройдены | Преимущественная льгота |
| 18 | Анкета абитуриента 000000250 от 01.07.2026 12:07:55 | Лично | Оригинал | 4,45 | Пройдены | Нет |
| 19 | Анкета абитуриента 000001435 от 22.07.2026 15:41:30 | Лично | Копия | 4,4 | Пройдены | Нет |
| 20 | Анкета абитуриента 000000558 от 06.07.2026 12:54:33 | Лично | Копия | 4,3846 | Пройдены | Нет |
| 21 | Анкета абитуриента 000000717 от 07.07.2026 20:20:46 | Лично | Копия | 4,3333 | Пройдены | Нет |
| 22 | Анкета абитуриента 000001124 от 15.07.2026 13:04:57 | Лично | Копия | 4,3333 | Пройдены | Нет |
| 23 | Анкета абитуриента 000000424 от 03.07.2026 9:03:56 | Лично | Копия | 4,3077 | Пройдены | Нет |
| 24 | Анкета абитуриента 000000075 от 27.06.2026 10:34:35 | Лично | Копия | 4,2857 | Пройдены | Нет |
| 25 | Анкета абитуриента 000000112 от 29.06.2026 10:20:07 | Лично | Копия | 4,2857 | Пройдены | Нет |
| 26 | Анкета абитуриента 000000777 от 09.07.2026 9:15:11 | Лично | Оригинал | 4,2857 | Пройдены | Нет |
| 27 | Анкета абитуриента 000001472 от 23.07.2026 10:00:19 | Лично | Копия | 4,25 | Пройдены | Нет |
| 28 | Анкета абитуриента 000001491 от 23.07.2026 13:46:09 | Лично | Копия | 4,2381 | Пройдены | Нет |
| 29 | Анкета абитуриента 000000110 от 29.06.2026 9:52:19 | Лично | Копия | 4,2143 | Пройдены | Нет |
| 30 | Анкета абитуриента 000000805 от 09.07.2026 12:26:29 | Лично | Копия | 4,1667 | Пройдены | Нет |
| 31 | Анкета абитуриента 000001187 от 16.07.2026 12:53:46 | Лично | Копия | 4,1538 | Пройдены | Нет |
| 32 | Анкета абитуриента 000000373 от 02.07.2026 16:19:38 | Лично | Оригинал | 4,1429 | Пройдены | Нет |
| 33 | Анкета абитуриента 000001473 от 23.07.2026 10:02:17 | Лично | Копия | 4,1429 | Пройдены | Нет |
| 34 | Анкета абитуриента 000001376 от 21.07.2026 9:28:18 | Лично | Копия | 4,1333 | Пройдены | Нет |
| 35 | Анкета абитуриента 000000162 от 30.06.2026 9:28:18 | Лично | Копия | 4 | Пройдены | Нет |
| 36 | Анкета абитуриента 000000216 от 30.06.2026 11:12:40 | Лично | Копия | 4 | Пройдены | Нет |
| 37 | Анкета абитуриента 000000753 от 08.07.2026 16:42:42 | Лично | Копия | 4 | Пройдены | Нет |
| 38 | Анкета абитуриента 000000008 от 22.06.2026 11:22:11 | Лично | Оригинал | 3,9333 | Пройдены | Нет |
| 39 | Анкета абитуриента 000001222 от 17.07.2026 12:50:04 | Лично | Копия | 3,9231 | Пройдены | Нет |
| 40 | Анкета абитуриента 000000068 от 27.06.2026 7:03:46 | Лично | Копия | 3,8571 | Пройдены | Нет |
| 41 | Анкета абитуриента 000000665 от 07.07.2026 13:38:45 | Лично | Оригинал | 3,8571 | Пройдены | Нет |
| 42 | Анкета абитуриента 000001138 от 15.07.2026 14:13:36 | Лично | Копия | 3,8571 | Пройдены | Нет |
| 43 | Анкета абитуриента 000000661 от 07.07.2026 9:06:09 | Лично | Копия | 3,8462 | Пройдены | Нет |
| 44 | Анкета абитуриента 000000995 от 13.07.2026 13:22:27 | Лично | Копия | 3,8 | Пройдены | Нет |
| 45 | Анкета абитуриента 000000862 от 10.07.2026 15:04:26 | Лично | Копия | 3,7143 | Пройдены | Нет |
| 46 | Анкета абитуриента 000001277 от 20.07.2026 14:22:14 | Лично | Копия | 3,6923 | Пройдены | Нет |
| 47 | Анкета абитуриента 000000316 от 01.07.2026 15:52:42 | Лично | Копия | 3,5333 | Пройдены | Нет |
| 48 | Анкета абитуриента 000000113 от 29.06.2026 10:37:53 | Лично | Копия | 3,5 | Пройдены | Нет |
| 49 | Анкета абитуриента 000000579 от 06.07.2026 14:34:09 | Лично | Копия | 3,4 | Пройдены | Нет |
| 50 | Анкета абитуриента 000000799 от 09.07.2026 15:07:56 | Лично | Оригинал | 3,2143 | Пройдены | Нет |
Информация по набору на коммерческие места будет обнародована после зачисления на бюджетные места












